<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für skyfool.de</title>
	<atom:link href="http://www.skyfool.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyfool.de</link>
	<description>WORK LESS - FLY MORE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 09:30:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von u-turn</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>u-turn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-106</guid>
		<description>Was ist denn die Airspace Class &#039;Wave Window&#039;? Nie gehört. Dürfen wir (Gleitschirmflieger) da reinfliegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn die Airspace Class &#8216;Wave Window&#8217;? Nie gehört. Dürfen wir (Gleitschirmflieger) da reinfliegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garmin auf dem Mac von veit</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2008/11/30/garmin-auf-dem-mac/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>veit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=147#comment-103</guid>
		<description>Hi!
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag betreffend MAC und Karten.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Flugkarten (Garmin-Karten-Set&#039;s vom DFC-Saar) direkt ohne MapSource (und ohne konvertieren mit dem Windows PC) aufs 60CSx zu übertragen? Theoretisch steht ja eine Speicherkarte zur Verfügung.

Oder gibts andere MAC-Tools die das erledigen? Es kann ja wirklich nicht sein dass mein Windows PC nur noch dasteht um diese Karten ins Garmin zu spitzen ^^

lg,
veit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag betreffend MAC und Karten.<br />
Gibt es denn keine Möglichkeit die Flugkarten (Garmin-Karten-Set&#8217;s vom DFC-Saar) direkt ohne MapSource (und ohne konvertieren mit dem Windows PC) aufs 60CSx zu übertragen? Theoretisch steht ja eine Speicherkarte zur Verfügung.</p>
<p>Oder gibts andere MAC-Tools die das erledigen? Es kann ja wirklich nicht sein dass mein Windows PC nur noch dasteht um diese Karten ins Garmin zu spitzen ^^</p>
<p>lg,<br />
veit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Erik</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-102</guid>
		<description>Super Sache die Du mit den Lufträumen auf die Beine gestellt hast.
Wirklich gut und übersichtlich.
Vielen Dank und viele Grüße
Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache die Du mit den Lufträumen auf die Beine gestellt hast.<br />
Wirklich gut und übersichtlich.<br />
Vielen Dank und viele Grüße<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Janne</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-67</guid>
		<description>Hallo Klaus,

Vielen Dank für die Arbeit. Echt Klasse, weiter so.

Viele Grüße Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Klaus,</p>
<p>Vielen Dank für die Arbeit. Echt Klasse, weiter so.</p>
<p>Viele Grüße Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Earth 5.0 kann GPSe direkt auslesen von Geotagging und GPS mit dem Mac</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2009/02/04/google-earth-50-kann-gpse-direkt-auslesen/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Geotagging und GPS mit dem Mac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=220#comment-64</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Earth&#160;5.0...&lt;/strong&gt;

Sicher hat es der ein oder andere bereits mitbekommen? Google-Earth liegt jetzt in der Version 5.0 für den Mac bereit. Der Download ist wie immer bei Google kostenlos. Neben Dingen wie Ozean-Modus, History-Modus und Mars-Modus sind aber auch weitere D...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Earth&nbsp;5.0&#8230;</strong></p>
<p>Sicher hat es der ein oder andere bereits mitbekommen? Google-Earth liegt jetzt in der Version 5.0 für den Mac bereit. Der Download ist wie immer bei Google kostenlos. Neben Dingen wie Ozean-Modus, History-Modus und Mars-Modus sind aber auch weitere D&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Klaus</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-59</guid>
		<description>@Googleearth Dots 
Mag sein, dass ich mehr Leute erreiche auf Eurer Seite, aber auf einer Nicht-Gleitschirm oder Drachen-Seite die KMZs zu posten halte ich nicht für sinnvoll, da diese Dateien zu spezifisch für unseren Sport sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Googleearth Dots<br />
Mag sein, dass ich mehr Leute erreiche auf Eurer Seite, aber auf einer Nicht-Gleitschirm oder Drachen-Seite die KMZs zu posten halte ich nicht für sinnvoll, da diese Dateien zu spezifisch für unseren Sport sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Googleearth Dots</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Googleearth Dots</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-58</guid>
		<description>Ich würds super finden, wenn Du neue KMZs bei uns auf http://www.earth-dots.de hinterlegen könntest - dann erreicht das noch ein paar mehr Leute :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würds super finden, wenn Du neue KMZs bei uns auf <a href="http://www.earth-dots.de" rel="nofollow">http://www.earth-dots.de</a> hinterlegen könntest &#8211; dann erreicht das noch ein paar mehr Leute <img src='http://www.skyfool.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flugsim im Google Earth von skyfool.de &#187; Blog Archive &#187; Let&#8217;s go fly - Parasim auf paraglidingearth.com</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2007/09/03/flugsim-im-google-earth/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>skyfool.de &#187; Blog Archive &#187; Let&#8217;s go fly - Parasim auf paraglidingearth.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/2007/09/03/flugsim-im-google-earth/#comment-57</guid>
		<description>[...] es schon länger den eingebauten Flugsimulator im Google-Earth gibt haben die Jungs von paraglidingearth.com das Google-Earth-Plugin für Browser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es schon länger den eingebauten Flugsimulator im Google-Earth gibt haben die Jungs von paraglidingearth.com das Google-Earth-Plugin für Browser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Version von Wordpress eingespielt von Klaus</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2008/11/26/neue-version-von-wordpress-eingespielt/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=135#comment-55</guid>
		<description>Hi Peter, Link steht jetzt oben im Text. Gruß, Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Peter, Link steht jetzt oben im Text. Gruß, Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Version von Wordpress eingespielt von Peer</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2008/11/26/neue-version-von-wordpress-eingespielt/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=135#comment-54</guid>
		<description>Hallo Klaus,
was für ein Plugin benutzt du denn für die Wettervorhersage? Genau sowas suche ich nämlich noch

Gruss Peer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Klaus,<br />
was für ein Plugin benutzt du denn für die Wettervorhersage? Genau sowas suche ich nämlich noch</p>
<p>Gruss Peer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
