<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für skyfool.de</title>
	<atom:link href="http://www.skyfool.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyfool.de</link>
	<description>WORK LESS - FLY MORE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 07:35:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Sillian 2010 von Werner</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2010/04/12/sillian-2010/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=350#comment-121</guid>
		<description>Hallo Klaus, netter Film. Die Woche war aber auch wirklich toll. Besonders beeindruckt hat mich die Leistung vom Mistral 6. Gestartet ohne Aufwind und Thermik und schon wenige Sekunden später bist Du mit Startüberhöhung topgelandet. Ein Hammer Teil!!! Oder war´s doch der Pilot ? ;-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Klaus, netter Film. Die Woche war aber auch wirklich toll. Besonders beeindruckt hat mich die Leistung vom Mistral 6. Gestartet ohne Aufwind und Thermik und schon wenige Sekunden später bist Du mit Startüberhöhung topgelandet. Ein Hammer Teil!!! Oder war´s doch der Pilot ? <img src='http://www.skyfool.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume vom Mac auf das Garmin-GPS, Teil 2 von Airwolf</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2010/05/03/luftraume-vom-mac-auf-das-garmin-gps-teil-2/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Airwolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 04:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=388#comment-120</guid>
		<description>Endlich gleichberechtigtes Fliegen von Macianern,Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gleichberechtigtes Fliegen von Macianern,Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume vom Mac auf das Garmin-GPS, Teil 2 von Andsch</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2010/05/03/luftraume-vom-mac-auf-das-garmin-gps-teil-2/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Andsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=388#comment-115</guid>
		<description>Supi, Danke dafür! :)

/Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supi, Danke dafür! <img src='http://www.skyfool.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vulkanausbruch in Island&#8230; von Klaus</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2010/04/16/vulkanausbruch-in-island/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=362#comment-111</guid>
		<description>Komischer Kommentar: &quot;Mega Winter&quot; hat es in D immer gegeben; man hatte sich nur an die milden Winter in den letzten Jahren gewöhnt. 
Und das Vulkane auch mal ausbrechen, nun ja, gab es immer und wird es immer geben. Da kann der Mensch nun ausnahmsweise mal nichts dafür... 
-Klaus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komischer Kommentar: &#8220;Mega Winter&#8221; hat es in D immer gegeben; man hatte sich nur an die milden Winter in den letzten Jahren gewöhnt.<br />
Und das Vulkane auch mal ausbrechen, nun ja, gab es immer und wird es immer geben. Da kann der Mensch nun ausnahmsweise mal nichts dafür&#8230;<br />
-Klaus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vulkanausbruch in Island&#8230; von hawthorne</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2010/04/16/vulkanausbruch-in-island/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>hawthorne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=362#comment-110</guid>
		<description>Nach dem Vorfall mit dem Vulkanausbruch auf Island zeigt es sich, dass meine Blog URL doch nicht so falsch ist. Fast der ganze Flugverkehr ist lahmgelegt, es ist Zeit zu erwachen. Woher kommen diese Umweltkatastrophen in letzter Zeit, wie Mega Winter, Vulkanausbrüche, etc.  Wir sollten langsam auf unsere Umwelt achtgeben. Wir haben nur die eine Umwelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Vorfall mit dem Vulkanausbruch auf Island zeigt es sich, dass meine Blog URL doch nicht so falsch ist. Fast der ganze Flugverkehr ist lahmgelegt, es ist Zeit zu erwachen. Woher kommen diese Umweltkatastrophen in letzter Zeit, wie Mega Winter, Vulkanausbrüche, etc.  Wir sollten langsam auf unsere Umwelt achtgeben. Wir haben nur die eine Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Rapante</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Rapante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-108</guid>
		<description>Hallo u-turn,

das sind Wellenflugsektoren für Segelflugzeuge. Deren Freigabe muss vor dem Flug z.B. telefonisch bei FIS beantragt werden, was gerne auch mal eine halbe Stunde dauern kann. Vor Einflug und nach Verlassen der Sektoren ist jeweils eine Meldung bei FIS oder eventuell einer anderen zuständigen Stelle abzugeben. Ebenso ist ständige Funk-Hörbereitschaft vorgeschrieben.
Wenn man mit einem Drachen die Funkhörbereitschaft erfüllt, sehe ich keine rechtlichen Bedenken, aber ich weiß nicht wie viel Spaß man bei Wellenwetterlagen im Drachen hat wegen der Rotoren und gerne auch 70km/h Wind. Für Gleitschirmflieger sind diese Dinger jedenfalls tödlich und im Segelflugzeug auch echt unangenehm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo u-turn,</p>
<p>das sind Wellenflugsektoren für Segelflugzeuge. Deren Freigabe muss vor dem Flug z.B. telefonisch bei FIS beantragt werden, was gerne auch mal eine halbe Stunde dauern kann. Vor Einflug und nach Verlassen der Sektoren ist jeweils eine Meldung bei FIS oder eventuell einer anderen zuständigen Stelle abzugeben. Ebenso ist ständige Funk-Hörbereitschaft vorgeschrieben.<br />
Wenn man mit einem Drachen die Funkhörbereitschaft erfüllt, sehe ich keine rechtlichen Bedenken, aber ich weiß nicht wie viel Spaß man bei Wellenwetterlagen im Drachen hat wegen der Rotoren und gerne auch 70km/h Wind. Für Gleitschirmflieger sind diese Dinger jedenfalls tödlich und im Segelflugzeug auch echt unangenehm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von u-turn</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>u-turn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-106</guid>
		<description>Was ist denn die Airspace Class &#039;Wave Window&#039;? Nie gehört. Dürfen wir (Gleitschirmflieger) da reinfliegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn die Airspace Class &#8216;Wave Window&#8217;? Nie gehört. Dürfen wir (Gleitschirmflieger) da reinfliegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Garmin auf dem Mac von veit</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2008/11/30/garmin-auf-dem-mac/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>veit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=147#comment-103</guid>
		<description>Hi!
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag betreffend MAC und Karten.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Flugkarten (Garmin-Karten-Set&#039;s vom DFC-Saar) direkt ohne MapSource (und ohne konvertieren mit dem Windows PC) aufs 60CSx zu übertragen? Theoretisch steht ja eine Speicherkarte zur Verfügung.

Oder gibts andere MAC-Tools die das erledigen? Es kann ja wirklich nicht sein dass mein Windows PC nur noch dasteht um diese Karten ins Garmin zu spitzen ^^

lg,
veit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag betreffend MAC und Karten.<br />
Gibt es denn keine Möglichkeit die Flugkarten (Garmin-Karten-Set&#8217;s vom DFC-Saar) direkt ohne MapSource (und ohne konvertieren mit dem Windows PC) aufs 60CSx zu übertragen? Theoretisch steht ja eine Speicherkarte zur Verfügung.</p>
<p>Oder gibts andere MAC-Tools die das erledigen? Es kann ja wirklich nicht sein dass mein Windows PC nur noch dasteht um diese Karten ins Garmin zu spitzen ^^</p>
<p>lg,<br />
veit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Erik</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-102</guid>
		<description>Super Sache die Du mit den Lufträumen auf die Beine gestellt hast.
Wirklich gut und übersichtlich.
Vielen Dank und viele Grüße
Erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Sache die Du mit den Lufträumen auf die Beine gestellt hast.<br />
Wirklich gut und übersichtlich.<br />
Vielen Dank und viele Grüße<br />
Erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lufträume von Janne</title>
		<link>http://www.skyfool.de/luftraeume/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Janne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/wordpress/?page_id=9#comment-67</guid>
		<description>Hallo Klaus,

Vielen Dank für die Arbeit. Echt Klasse, weiter so.

Viele Grüße Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Klaus,</p>
<p>Vielen Dank für die Arbeit. Echt Klasse, weiter so.</p>
<p>Viele Grüße Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
