<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skyfool.de</title>
	<atom:link href="http://www.skyfool.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyfool.de</link>
	<description>WORK LESS - FLY MORE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Start und Landeplätze in Google Earth</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2012/05/12/start-und-landeplatze-in-google-earth/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2012/05/12/start-und-landeplatze-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine relativ neue Seite  paraglidingspots.com auf  der man weltweite Start- und Landeplätze findet, die sich schnell in Google Earth anzeigen lassen. &#160; &#160; Es werden viele Quelle abgegriffen und konsolidiert. Fehler können aber immer noch vorhanden sein. Das kann man leider nie ausschließen. Also immer vor Ort die Locals noch mal fragen wo man wirklich startet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine relativ neue Seite  <a href="http://www.paraglidingspots.com/">paraglidingspots.com</a> auf  der man weltweite Start- und Landeplätze findet, die sich schnell in Google Earth anzeigen lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/12.05.png"><img class="aligncenter  wp-image-614" title="12.05" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/12.05.png" alt="" width="521" height="114" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es werden viele Quelle abgegriffen und konsolidiert. Fehler können aber immer noch vorhanden sein. Das kann man leider nie ausschließen. Also immer vor Ort die Locals noch mal fragen wo man wirklich startet und nicht blind dem GPS vertrauen.</p>
<h2></h2>
<p>-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2012/05/12/start-und-landeplatze-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich Lufträume für 2012 online</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2012/03/22/frankreich-luftraume-fur-2012-online/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2012/03/22/frankreich-luftraume-fur-2012-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Klickt auf&#8217;s Bild um auf die Download-Seite zu kommen. &#160; &#160; Vielen Dank an Jörg vom DFC-Saar für die neuen Daten. &#160; -Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klickt auf&#8217;s Bild um auf die Download-Seite zu kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.skyfool.de/luftraeume/"><img class="aligncenter size-full wp-image-608" title="Frankreich" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Frankreich-e1332411888468.png" alt="" width="500" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vielen Dank an Jörg vom <a href="http://www.dfc-saar.de/GPS/Luftraeume/luftraeume_garmin.htm">DFC-Saar</a> für die neuen Daten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2012/03/22/frankreich-luftraume-fur-2012-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufträume für Deutschland 2012</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2012/03/11/luftraume-fur-deutschland-2012/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2012/03/11/luftraume-fur-deutschland-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Jörg vom DFC  Saar war mal wieder fleißig und hat die Lufträume für Deutschland schon fertig gestellt. &#160; Wie immer geht es hier zu dem Download der Google Earth-Konvertierung. &#160; -Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jörg vom DFC  Saar war mal wieder fleißig und hat die Lufträume für Deutschland schon fertig gestellt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.skyfool.de/luftraeume/"><img class="aligncenter  wp-image-598" title="germany_2012" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/germany_2012.png" alt="" width="489" height="468" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wie immer geht es <a href="http://www.skyfool.de/luftraeume/">hier </a>zu dem Download der Google Earth-Konvertierung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2012/03/11/luftraume-fur-deutschland-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstaunlich</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/12/15/erstaunlich/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/12/15/erstaunlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter Sturm Orkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht gibt es wieder einen Sturm, oder sogar Orkan in ganz Deutschland. Quelle: http://www.unwetterzentrale.de/ &#160; In ganz Deutschland&#8230;. nein &#8230;  in Köln bleibt es grün &#8211; keine Warnungen Quelle: http://www.unwetterzentrale.de/ &#160; Liebe Unwetterzentrale: wir haben zwar in Köln neue Schutzwände für das Hochwasser, aber die halten den Wind noch nicht ab &#160; -Klaus &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Nacht gibt es wieder einen Sturm, oder sogar Orkan in ganz Deutschland.</p>
<p><a href="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-15-um-20.19.01.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="Bildschirmfoto 2011-12-15 um 20.19.01" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-15-um-20.19.01-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Quelle: http://www.unwetterzentrale.de/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ganz Deutschland&#8230;. nein &#8230;  in Köln bleibt es grün &#8211; keine Warnungen</p>
<p><a href="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-15-um-20.21.09.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-589" title="Bildschirmfoto 2011-12-15 um 20.21.09" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-15-um-20.21.09-300x281.png" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Quelle: http://www.unwetterzentrale.de/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Liebe Unwetterzentrale: wir haben zwar in Köln neue Schutzwände für das Hochwasser, aber die halten den Wind noch nicht ab <img src='http://www.skyfool.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-Klaus</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/12/15/erstaunlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmittenhöhe 2011</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/09/29/schmittenhohe-2011/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/09/29/schmittenhohe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Schmittenhöhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Video zu 6 Tagen Fliegen an der Schmittenhöhe / Zell am See . Schöner Abendflug der für so manchen schlechten Tag in diesem Jahr entschädigt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstes Video zu 6 Tagen Fliegen an der Schmittenhöhe / Zell am See .</p>
<p>Schöner Abendflug der für so manchen schlechten Tag in diesem Jahr entschädigt hat.</p>
<iframe width="520" height="317" src="http://www.youtube.com/embed/Iy5NneRJ3Ug" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/09/29/schmittenhohe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Lufträume NL, PL, CZ, SK und AT für 2011</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/07/23/neue-luftraume-nl-pl-cz-sk-und-at-fur-2011/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/07/23/neue-luftraume-nl-pl-cz-sk-und-at-fur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Lufträume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt neue Lufträume für ein paar Länder in Europa. Ein Klick auf das Bild führt Euch zum Download. -Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt neue Lufträume für ein paar Länder in Europa. Ein Klick auf das Bild führt Euch zum Download.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.skyfool.de/luftraeume/"><img class="aligncenter size-full wp-image-575" title="neue_Lufträume" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/neue_Lufträume.png" alt="" width="274" height="237" /></a></p>
<p style="text-align: left;">-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/07/23/neue-luftraume-nl-pl-cz-sk-und-at-fur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötztal und Zillertal</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/07/22/otztal-und-zillertal/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/07/22/otztal-und-zillertal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Leider war dieses Jahr im Juli nicht so gutes Flugwetter, aber ein paar schöne Flüge gab es trotzdem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider war dieses Jahr im Juli nicht so gutes Flugwetter, aber ein paar schöne Flüge gab es trotzdem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe width="520" height="317" src="http://www.youtube.com/embed/wzY5jgpz5KY" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/07/22/otztal-und-zillertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talwinde der Alpen</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/06/25/talwinde-der-alpen/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/06/25/talwinde-der-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[neues Projekt: die Talwinde der Alpen als Wiki-Projekt. Weiter geht es hier. -Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>neues Projekt: die Talwinde der Alpen als Wiki-Projekt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.skyfool.de/talwinde/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-560" title="Bildschirmfoto 2011-06-25 um 12.40.44" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-25-um-12.40.44-298x300.png" alt="" width="298" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Weiter geht es <a href="http://www.skyfool.de/talwinde/">hier</a>.</p>
<p>-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/06/25/talwinde-der-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Lufträume Frankreich</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/06/18/update-luftraume-frankreich/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/06/18/update-luftraume-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Lufträumen in Frankreich hatte sich bei bestimmten Sektoren ein Fehler eingeschlichen. Bitte einfach noch mal die KMZ-Datei für 2011 hier ziehen. Danke, Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Lufträumen in Frankreich hatte sich bei bestimmten Sektoren ein Fehler eingeschlichen.</p>
<p>Bitte einfach noch mal die KMZ-Datei für 2011 <a href="http://www.skyfool.de/luftraeume/">hier</a> ziehen.</p>
<p><a href="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-18-um-23.46.13.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-541" title="Bildschirmfoto 2011-06-18 um 23.46.13" src="http://www.skyfool.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-18-um-23.46.13.png" alt="" width="529" height="451" /></a></p>
<p>Danke,</p>
<p>Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/06/18/update-luftraume-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eitorf</title>
		<link>http://www.skyfool.de/2011/04/03/eitorf/</link>
		<comments>http://www.skyfool.de/2011/04/03/eitorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausberg]]></category>
		<category><![CDATA[Eitorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyfool.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Fliegen in Eitorf am Wochenende: Viele Drachen, wenig Gleitschirme, Böig am Anfang schön am Schluss. -Klaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fliegen in Eitorf am Wochenende:</p>
<iframe width="520" height="317" src="http://www.youtube.com/embed/9NuOI-n0IuU" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div>
<p>Viele Drachen, wenig Gleitschirme, Böig am Anfang schön am Schluss.</p>
<p>-Klaus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyfool.de/2011/04/03/eitorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

